Açıklama
Delta Plus Nitrex Ve802 kimyasal eldiven özellikleri
Flok Astar: %100 pamuk.
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
5 | Ustalık (1’dan 5’e kadar) |
EN388:2016 Protective gloves against mechanical Risks (Levels obtained on the palm)
4 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1’dan 4’e kadar) | |
1 | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1’dan 5’ya kadar) | |
0 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1’dan 4’e kadar) | |
1 | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
X | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A’dan F’ye). |
EN ISO 374-1:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler – Bölüm 1: Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereksinimi.
TIPI | A | Tip A – EN374-2:2014’e göre su ve hava geçirmezlik. EN16523-1: 2015’e göre 2. seviyede en azından 6 kimyasala karşı geçirgenlik direnci. |
. | EN374-4: 2013.Kısım 4: Kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığına göre kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığı. | |
A | 2 > 30 mn | Metanol (A) CAS 67-56-1 |
J | 6 > 480 mn | n-Heptan (J) CAS 142-85-5 |
K | 6 > 480 mn | Kostik soda %40 (K) CAS 1310-73-2 |
L | 3 > 60 mn | Sülfürik asit %96 (L ) CAS 7664-93-9 |
M | 2 > 30 mn | Nitrik asit %65 (M) CAS 7697-37-2 |
N | 3 > 60 mn | Asetik asit %99 (N) CAS 64-19-7 |
O | 6 > 480 mn | Amonyum hidroksit %25 (O) CAS 1336-21-6 |
P | 6 > 480 mn | Hidrojen peroksit %30 (P) 7722-84-1 |
T | 6 > 480 mn | Formaldehit %37 (T) CAS 50-00-0 |
BAKTERI + MANTAR | . | BAKTERI + MANTAR : EN374-2:2014’e göre su ve hava geçirmezlik. |
AB 1935/2004 YÖNERGESİ GIDA ÜRÜNLERİ İLE TEMAS
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.